สูตรอาหารเลเวล 1
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาแฟนซีคาร์ป Mirror Carp Dish | ATK +55 | x3 ปลาแฟนซีคาร์ป (Mirror Carp) x1 เกลือ (Salt) |
เมนูปลาคารป์ลายทาง Stripped Carp Dish | ATK +55 | x2 ปลาคารป์ลายทาง (Large Stripped Carp) x1 เกลือ (Salt) |
ซุปใสปลาแมนดาริน Mandarin Fish Soup | DEF +60 | x2 ปลาแมนดาริน (Mandarin Fish) x1 เกลือ (Salt) |
น้ำมะม่วง Mango Juice | CRI Rate +2.6% | x3 มะม่วง (Mango) |
น้ำมะม่วงเนื้อเน้นๆ Double Pulp Mango Juice | CRI Rate +2.6% | x2 มะม่วงเนื้อเน้นๆ (Douple Pulp Mango) |
ปลาหินทอด Fried Rockfish | CRI DMG +3.9% | x2 ปลาหินตาเหลือง (Yellow-eye Rockfish) x1 แป้ง (Flour) |
ปลากระบอกลายทางเสียบไม้ย่าง Yellow-eye Mullet Skewer | CRI DMG +3.9% | x3 ปลากระะบอกลายทาง (Yellow-eye Mullet) x1 เกลือ (Salt) |
แซนวิชแฮม Ham Sandwich | ATK (มอน) +28 | x3 เนื้อสัตว์ (Meat) x1 แป้ง (Flour) |
เบเกิลพีช Peach Bagel | DEF (มอน) +31 | x3 พีช (Peach) x1 แป้ง (Flour) |
สลัดโหระพา Basil Salad | ต้านทาน (มอน) +2.2% | x3 ใบโหระพา (Basil Leaf) |
ชาลาเวนเดอร์ Lavender Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +2.2% | x3 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
โพชั่นฟื้นฟูทันใจ (ต่ำสุด) Instant Recovery Potion (Lowest) | ฟื้นฟู HP +360 | x1 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) |
ซุปฟื้นฟูทันใจ (ต่ำสุด) Instant Recovery Soup (Lowest) | ฟื้นฟู HP (มอน) +360 | x1 ใบโหระพา (Basil Leaf) |
สูตรอาหารเลเวล 2
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาสากใหญ่ Barracuda Dish | ATK +80 | x4 ปลาสากใหญ่ (Barracuda) x1 เกลือ (Salt) |
ซุปเผ็ดปลาหินลายเสือ Spicy Tiger Rockfish Soup | DEF +80 | x4 ปลาหินลายเสือ (Tiger Rockfish) x1 พริกไทย (Pepper) |
น้ำพีช Peach Juice | CRI Rate +3.2% | x6 พีช (Peach) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) x1 น้ำตาล (Sugar) |
ไก่ทอดรสจัดจ้าน Seasoned Fried Chicken | CRI DMG +4.7% | x5 เนื้อไก่ (Chicken) x1 แป้ง (Flour) x1 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
ปลาดุกยักษ์เสียบไม้ย่าง Grilled Catfish Skewer | ฟื้นฟู HP +4,000 | x5 ปลาดุกยักษ์ (Catfish) x2 เกลือ (Salt) |
แซนด์วิชไก่ Chicken Sandwich | ATK (มอน) +40 | x6 เนื้อไก่ (Chicken) x1 แป้ง (Flour) |
โทสต์สมุนไพร Herb Toast | DEF (มอน) +43 | x3 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x3 ใบโหระพา (Basil Leaf) x2 แป้ง (Flour) |
สลัดมะม่วง Mango Salad | ต้านทาน (มอน) +2.7% | x4 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x2 มะม่วง (Mango) |
ชาโหระพา Basil Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +2.7% | x6 ใบโหระพา (Basil Leaf) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) x1 น้ำตาล (Sugar) |
โพชั่นฟื้นฟูทันใจ (ต่ำ) Instant Recovery Potion (Low) | ฟื้นฟู HP +740 | x2 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x1 ปลาซิว (Minnow) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
สูตรอาหารเลเวล 3
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาแซลมอน Salmon Dish | ATK +100 | x4 ปลาแซลมอน (Salmon) x1 ปลาสแจ็คไนฟ์ (Jack-knifefish) x2 เกลือ (Salt) |
ซุปใสปลากระพง Bass Soup | DEF +115 | x6 ปลากระพง (Largemouth Bass) x2 พริกไทย (Pepper) |
ซี่โครงตุ๋น Braised Short Ribs | HP +1,540 | x6 เนื้อสัตว์ (Meat) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 เกลือ (Salt) |
น้ำกีวี่ Kiwi Juice | CRI Rate +3.7% | x8 กีวี่ (Kiwi) x3 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
แอปเปิ้ลทอด Apple Fries | CRI DMG +5.5% | x8 แอปเปิ้ล (Apple) x1 แป้ง (Flour) |
ปลาตะเพียนย่าง Shiny Grilled Gizzard Shad | ฟื้นฟู HP +5,400 | x6 ปลาตะเพียน (Gizzard Shad) x3 เกลือ (Salt) |
สเต็กปลาเทราท์ Trout Steak | ATK (มอน) +52 | x4 ปลาเทราท์ (Trout) x1 ปลาสแจ็คไนฟ์ (Jack-knifefish) x3 เกลือ (Salt) |
ขนมปังแอปเปิ้ล Apple Bread | DEF (มอน) +59 | x8 แอปเปิ้ล (Apple) x3 แป้ง (Flour) x3 น้ำตาล (Sugar) |
พาสต้ามีทบอล Meat Pasta | CRI Rate (มอน) +1.9% | x8 เนื้อสัตว์ (Meat) x5 แป้ง (Flour) x1 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
สลัดกีวี่ Kiwi Salad | ต้านทาน (มอน) +3.1% | x5 กีวี่ (Kiwi) x3 ใบเสจ (Sage Leaf) x1 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
ชาคาโมไมล์ Chamomile Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +3.1% | x8 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
ชาคาโมไมล์กรุ่นแดด Sunshine Chamomile Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +3.1% | x5 ดอกคาโมไมล์กรุ่นแดด (Sunshine Chamomile) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
ซุปฟื้นฟูทันใจ (ต่ำ) Instant Recovery Soup (Low) | ฟื้นฟู HP (มอน) +740 | x2 ใบโหระพา (Basil Leaf) x1 ปลาซิว (Minnow) x1 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) |
วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา Normal All-purpose Ingredient 1 | x1 ใบโหระพา (Basil Leaf) x1 เนื้อสัตว์ (Meat) x1 ปลาเทราท์ (Trout) | |
วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา Normal All-purpose Ingredient 2 | x1 พีช (Peach) x1 เนื้อสัตว์ (Meat) x1 ปลาแซลมอน (Salmon) | |
โพชั่น EXP ธรรมดา Normal EXP Potion | ใช้เพิ่ม EXP มอนสเตอร์ | x3 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) |
เอสเซนส์เวทมนตร์ Essence of Magic | ใช้เพื่อปลุกพลังมอนสเตอร์ | x5 ปลากระเบนนก (Eagle Ray) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
สูตรอาหารเลเวล 4
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลานกแก้ว Parrotfish Dish | ATK +130 | x4 ปลานกแก้ว (Blue Parrotfish) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x2 พริกไทย (Pepper) |
สตูว์ปลาอินซีเน็ตฟ้า Blue Prochilodus Stew | DEF +145 | x6 ปลาอินซีเน็ตฟ้า (Blue Prochilodus) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x3 พริกไทย (Pepper) |
หางตุ๋น Braised Oxtail | HP +2,010 | x3 เนื้อหมู (Pork) x3 เนื้อสัตว์ (Meat) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 พริกไทย (Pepper) |
น้่ำแอปเปิ้ล Apple Juice | CRI Rate +4.3% | x7 แอปเปิ้ล (Apple) x1 น้่ำน้ำธรรมชาติ(Natural Water) |
หญ้าฝรั่นทอด Saffron Fried Vegetables | CRI DMG +6.2% | x5 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron petal) x3 ใบเสจ (Sage Leaf) x1 แป้งพรีเมียม (Premium Flour) x2 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
ปลาอายุย่าง Grilled Sweetfish | ฟื้นฟู HP +7,000 | x4 ปลาอายุ (Sweetfish) x2 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) |
สเต็กสันใน Tenderloin Steak | ATK (มอน) +69 | x2 เนื้อหมู (Pork) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) x2 พริกไทย (Pepper) |
พาสต้าหญ้าฝรั่น Saffron Pasta | CRI Rate (มอน) +2.3% | x5 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron petal) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 แป้งพรีเมียม (Premium Flour) |
ไอศกรีมแท่ง Ice Pop | CRI DMG (มอน) +3.3% | x4 แอปเปิ้ลน้ำผึ้ง (Sweet Apple) x1 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x3 น้ำตาล (Sugar) |
สลัดผัก Vegetable Salad | ต้านทาน (มอน) +3.5% | x5 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x7 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron petal) x2 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
โพชั่นฟื้นฟูทันใจ (กลาง) Instant Recovery Potion (Mid) | ฟื้นฟู HP +1,450 | x1 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x1 อุปกรณ์ผสมโพชั่น (Potion Craft Tool) x1 น้ำธรรมชาติพรีเมียม (Premium Natural Water) |
แป้งพรีเมียม Premium Flour | x5 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x3 แป้ง (Flour) | |
น้ำตาลพรีเมียม Premium Sugar | x5 มะม่วง (Mango) x3 น้ำตาล (Sugar) | |
เกลือพรีเมียม Premium Salt | x5 ใบโหระพา (Basil Leaf) x3 เกลือ (Salt) | |
น้ำธรรมชาติพรีเมียม Premium Natural Water | x3 พีช (Peach) x3 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) | |
เอสเซนส์อัคคี Essence of Fire | ปลุกพลังมอนสเตอร์ธาตุไฟ | x5 ปลาสแจ็คไนฟ์ (Jack-knifefish) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
เอสเซนส์วารี Essence of Water | ปลุกพลังมอนสเตอร์ธาตุน้ำ | x5 ปลาเก๋าโหนก (Humpback Grouper) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
เอสเซนส์วายุ Essence of Wind | ปลุกพลังมอนสเตอร์ธาตุลม | x5 ปลาซาร์ดีนเงิน (Silver Sardine) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
บันทึกงานวิจัยนักเวท Magician’s Research Log | ใช้ในการพัฒนาสกิล | x10 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x6 ชิ้นส่วนบันทึกงานวิจัย (Research Log Piece) x45 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
สูตรอาหารเลเวล 5
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาดุก Korean Bullhead Dish | ATK +170 | x5 ปลาดุก (Korean Bullhead) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x3 พริกไทย (Pepper) |
ซุปใส่ปลาปักเป้า Blowfish Soup | DEF +185 | x6 ปลาปักเป้า (Blowfish) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) |
ปูม้านึ่ง Steamed Crab | HP +2,570 | x3 ปู (Crab) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารธรรมดา (Normal All-purpose Ingredient) x1 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) x1 พริกไทย (Pepper) |
น้ำสตรอว์เบอร์รี่ Strawberry Juice | CRI Rate +5.4% | x8 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) x2 น้ำธรรมชาติพรีเมียม (Premium Natural Water) x1 น่ำตาลพรีเมียม (Premium Sugar) |
ปลาทูสีรุ้งย่าง Grilled Rainbow Mackerel | ฟื้นฟู HP +9,000 | x7 ปลาทูสีรุ้ง (Rainbow Mackerel) x3 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) |
ปลาทูแสนสงบย่าง Grilled Calm Mackerel | ฟื้นฟู HP +9,000 | x5 ปลาทูแสนสงบ (Calm Mackerel) x3 เกลือพรีเมียม (Premium Salt) |
แยมโรล Dinner Roll | DEF (มอน) +97 | x6 กีวี่ (Kiwi) x2 แป้งพรีเมียม (Premium Flour) x3 น้่ำตาล (Sugar) |
พาสต้าเพสโต้ Basil Pesto Pasta | CRI Rate (มอน) +2.8% | x3 ใบโหระพา (Basil Leaf) x1 ใบโคลเวอร์ 4 แฉก (4-Leaf Clover) x1 Premium All-purpose Ingredient x1 แป้งพรีเมียม (Premium Flour) |
ไอศกรีมอัดเม็ด Beaded Ice Cream | CRI DMG (มอน) +4.1% | x5 พีช Peach x3 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x3 น้ำตาลพรีเมียม (Premium Sugar) |
สลัดเนื้อปู Crab Salad | ต้านทาน (มอน) +4.5% | x8 ใบเสจ (Sage Leaf) x2 ปู (Crab) x1 มะม่วงแช่แข็ง (Ice Mango) x3 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
ชาเสจ Sage Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +4.5% | x8 ใบเสจ (Sage Leaf) x1 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x3 น้ำธรรมชาติพรีเมียม (Premium Natural Water) |
ซุปฟื้นฟูทันใจ (กลาง) Instant Recovery Soup (Mid) | ฟื้นฟู HP (มอน) +1,450 | x1 ใบเสจ (Sage Leaf) x1 อุปกรณ์ผสมโพชั่น (Potion Craft Tool) x1 น้ำธรรมชาติพรีเมียม (Premium Natural Water) |
วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม Premium All-purpose Ingredient 1 | x3 ใบเสจ (Sage Leaf) x1 เนื้อวัว (Beef) x1 ปลาปักเป้า (Blowfish) | |
วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม Premium All-purpose Ingredient 2 | x3 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron Petal) x1 เนื้อวัว (Beef) x1 ปลาทูสีรุ้ง (Rainbow Mackerel) | |
เอสเซนส์แสงสว่าง Essence of Light | ปลุกพลังมอนสเตอร์ธาตุแสง | x5 ปลาดาร์ทหางนางแอ่น (Swallowtail Dart) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
เอสเซนส์ความมืด Essence of Dark | ปลุกพลังมอนสเตอร์ธาตุมืด | x5 ปู (Crab) x10 ชิ้นส่วนอัปเกรด (Enhancement Shard) |
สูตรอาหารเลเวล 6
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาซาดีนเงินจานหรู Premium Silver Sardine Dish | ATK +235 | x3 ปลาซาร์ดีนสีเงิน (Silver Sardine) x1 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x1 เกลือชั้นยอด (Finest Salt) |
พีชสปาร์คกลิ้ง Peach Sparkling Water | DEF +260 | x6 พีช (Peach) x1 แอปเปิ้ลน้ำผึ้ง (Sweet Apple) x2 น้ำธรรมชาติยอดเยี่ยม(Finest Natural Water) x1 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
คัพเค้กแสนอร่อย Delicious Cupcake | HP +3,580 | x5 มะม่วง (Mango) x3 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) x2 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) x1 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
ไอศกรีมทอด Fried Ice Cream | CRI DMG +9.9% | x5 มะม่วงแช่แข็ง (Ice Mango) x3 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x1 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) x3 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
สเต็กเนื้อ Beef Steak | ATK (มอน) +111 | x8 เนื้อวัว (Beef) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x2 พริกไทย (Pepper) |
คิมบับสมุนไพร Herb Gimbap | HP (มอน) +1,696 | x8 ใบเสจ (Sage Leaf) x5 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x2 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) x1 เกลือชั้นยอด (Finest Salt) |
เฝอลาเวนเดอร์ avender Pho | CRI Rate (มอน) +3.5% | x5 ก้านดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Stem) x1 ใบโคลเวอร์4 แฉก (4-Leaf Clover) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x1 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) |
พาร์เฟต์สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry Parfait | CRI DMG (มอน) +5.2% | x8 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry x2 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x2 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
กรีกสลัด Greek Salad | ต้านทาน (มอน) +5.6% | x8 ใบโหระพา (Basil Leaf) x3 พีช (Peach) x3 แอปเปิ้ลน้ำผึ้ง (Sweet Apple) x3 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) |
โพชั่นฟื้นฟูทันใจ (สูง) Instant Recovery Potion (High) | x1 ปลาเก๋าโหนก (Humpback Grouper) x1 อุปกรณ์ผสมโพชั่นพรีเมียม (Premium Potion Craft Tool) x1 น้ำธรรมชาติชั้นยอด (Finest Natural Water) | |
แป้งชั้นยอด Finest Flour | x5 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron Petal) x1 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x5 แป้ง (Flour) | |
น้ำตาลชั้นยอด Finest Sugar | x5 แอปเปิ้ล (Apple) x1 แอปเปิ้ลน้ำผึ้ง (Sweet Apple) x5 น้ำตาล (Sugar) | |
เกลือชั้นยอด Finest Salt | x5 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x1 ใบโคลเวอร์4 แฉก (4-Leaf Clover) x5 เกลือ (Salt) | |
น้ำธรรมชาติชั้นยอด Finest Natural Water | x3 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x5 น้ำธรรมชาติ (Natural Water) | |
โพชั่น EXP พรีเมียม Premium EXP Potion | ใช้เพิ่ม EXP มอนสเตอร์ | x1 กิ่งไม้เก่าแก่ (Old Tree Branch) x1 โพชั่น EXP ธรรมดา (Normal EXP Potion) x5 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) |
สูตรอาหารเลเวล 7
เมนู | คุณสมบัติ | วัตถุดิบ |
เมนูปลาดาร์ทหางนางแอ่นจานหรู Premium Swallowtail Dart Dish | ATK +295 | x6 ใบเสจ (Sage Leaf) x4 ปลาดาร์ทหางนางแอ่น (Swallowtail Dart) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x2 เกลือชั้นยอด (Finest Salt) |
กีวี่สปาร์คกลิ้ง Kiwi Sparkling Water | DEF +325 | x8 กีวี่ (Kiwi) x5 แอปเปิ้ล (Apple) x3 น้ำธรรมชาติชั้นยอด (Finest Natural Water) x3 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
เค้กครีมสด White Rice Cake | HP +4,510 | x6 แอปเปิ้ลน้ำผึ้ง (Sweet Apple) x6 พีช (Peach) x3 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) x3 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
สมูทตี้มะม่วงสตรอว์เบอร์รี่ Mango Strawberry Smoothie | CRI Rate +8.3% | x10 มะม่วงแช่แข็ง (Ice Mango) x4 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) x5 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x1 น้ำธรรมชาติชั้นยอด (Finest Natural Water) |
เนื้อทอด Fried Meat | CRI DMG +12.1% | x8 เนื้อวัว (Beef) x8 เนื้อแกะ (Lamb) x3 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) x5 น้ำมันมะกอก (Olive Oil) |
ปลาแซลมอนมาโซ่ย่าง Grilled Masou Salmon | ฟื้นฟู HP +14,000 | x5 ปลาแซลมอนมาโซ่ (Masou Salmon) x3 ปลาดาร์ทหางนางแอ่น (Swallowtail Dart) x5 เกลือชั้นยอด (Finest Salt) |
พายสตรอว์เบอร์รี่ Strawberry Pie | DEF (มอน) +154 | x12 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) x5 แป้งพรีเมียม (Premium Flour) x3 น้ำตาลพรีเมียม (Premium Sugar) |
คิมบับปู Crab Gimbap | HP (มอน) +2,136 | x6 ปู (Crab) x5 เนื้อไก่ (Chicken) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x3 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) |
เฝอคาโมไมล์ Chamomile Pho | CRI Rate (มอน) +4.4% | x10 ดอกตูมคาโมไมล์ (Chamomile Bud) x3 ใบโคลเวอร์4 แฉก (4-Leaf Clover) x2 วัตถุดิบปรุงอาหารพรีเมียม (Premium All-purpose Ingredient) x2 แป้งชั้นยอด (Finest Flour) |
ซอร์เบตมะม่วง Mango Sorbet | CRI DMG (มอน) +6.4% | x8 มะม่วงแช่แข็ง (Ice Mango) x5 น้ำแข็งที่ไม่ละลาย (Unmelted Ice) x3 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
ชาพีชหญ้าฝรั่น Peach Saffron Tea | แม่นยำเอฟเฟกต์ (มอน) +6.9% | x8 กลีบดอกหญ้าฝรั่น (Saffron Petal) x5 พีช (Peach) x3 น้ำธรรมชาติชั้นยอด (Finest Natural Water) x3 น้ำตาลชั้นยอด (Finest Sugar) |
ซุปฟื้นฟูทันใจ Instant Recovery Soup (High) | ฟื้นฟู (มอน) +2,200 | x1 ปลาซาร์ดีนสีเงิน (Silver Sardine) x1 อุปกรณ์ผสมโพชั่นพรีเมียม (Premium Potion Craft Tool) x1 น้ำธรรมชาติชั้นยอด (Finest Natural Water) |
0 ความคิดเห็น